Alle Produkte
N40-N50 Neodym-Bogenmagnete für Gleichstrommotoren, permanente Seltene-Erden-Magnete
| Herkunftsort | Chongqing, China |
|---|---|
| Markenname | Great wall |
| Modellnummer | Neodym-Magnet |
| Min Bestellmenge | 100 Stück/Stück |
| Preis | $0.50 - $200.00 / Piece |
| Verpackung Informationen | Magnetismusschildpaket für den Eil- und Luftversand durch Blätter/Platten des setzenden Eisens zwisc |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000000-teilig/Stücke pro Monat |
Produktdetails
| Name | Neodym-Lichtbogenmagnete für Gleichstrommotoren, permanente Seltenerdmagnete | Typ | Dauerhaft, dauerhaft |
|---|---|---|---|
| Zusammengesetzt | Neodym-Magnet, Neodym-Magnet | Form | Blatt, Blatt, Bogen, Block, Spule, Diskette |
| Anwendung | Industrieller Magnet | Toleranz | ±20%, 0.01mm | 0.05mm |
| Bearbeitungsservice | Schneiden | Grad | Neodym-Magnet, N40 n50 n52 n54 |
| Größe | Kundengebundene Magnet-Größe | Farbe | Silber |
| Verpackung | Karton | Maximale Arbeitstemperatur | 80 bis 120 |
| Verwendung | Industrieller Magnet | Hafen | Shanghai |
| Hervorheben | starke Magneten des Neodyms n50,Starke Neodymmagneten des Alnicos,Motor DC-N40 Dauermagnet |
||
Produkt-Beschreibung
Profi-Neodym-Bogenmagnete für Elektromotorrotoren
Sonder NdFeB-Bogenmagnete mit hoher magnetischer Leistung für Startermotoren
hochwertige Neodymbogenmagnete mit präziser Dimensionstoleranz und gleichmäßiger Magnetstromverteilung,mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W.
Produktübersicht
Neodymiumbogenmagnete sind hochleistungsfähige Seltenerdmagnetlösungen, die für Anwendungen mit Dauermagneten optimiert sind.Diese gekrümmten Magnetsegmente liefern eine außergewöhnliche Magnetstärke, stabile Leistung und flexible Konstruktionsmöglichkeiten, um anspruchsvolle industrielle Anforderungen zu erfüllen.
Diese Bogenmagnete sind aus hochwertigem NdFeB-Material (Neodym-Eisen-Bor) hergestellt und werden mit präzisen Maßstäben mit engen Toleranzen von nur ±0,05 mm geschnitten.,Die Maschine ist in der Lage, die Maschine mit einer breiten Bandbreite zu erzeugen, die von der Maschine ausgeht.Die Geometrie des Bogens ermöglicht eine gleichmäßige Magnetfeldverteilung, was die Effizienz der Motoren verbessert und das Zahnraddrehmoment verringert.
Anwendungen
Anwendungen im Automobil- und Startermotorbereich
-
- Maschinen und Apparate für die Herstellung von Schraubern
- Rotoren für Gleichstrommotoren
- Komponenten für Generatoren und Generatoren
- Hilfsmotorsysteme für die Automobilindustrie
- Motorantrieb und Pumpenanwendungen
Industrie- und Handelsanwendungen
-
- Maschinen und Apparate für die Herstellung von elektrischen Geräten
- Antriebe für industrielle Motoren
- Kompressor- und Pumpenmotoren
- Sensor- und Instrumententeile
- Motor- und Elektronikgeräte nach Maß
Wichtige Vorteile
-
- Hohe magnetische Leistung: Aussergewöhnliche magnetische Festigkeit und Energieprodukte für kompakte, hochdrehmomentfähige Motoren.
- Präzisionsfertigung: Maßgeschneiderte Größen mit engen Abmessungsabweichungen bis ± 0,05 mm für eine perfekte Anpassung an Rotorbaugruppen.
- Anpassbare Spezifikationen: Erhältlich in mehreren Graden (N40-N50), Abmessungen und Magnetisierungsrichtungen, um den spezifischen Anforderungen des Motors gerecht zu werden.
- Zuverlässige Haltbarkeit: Schutzbeschichtungen bieten Korrosionsbeständigkeit und gewährleisten eine langfristige Leistung in verschiedenen Betriebsumgebungen.
- Gleichmäßige Flussverteilung: Die bogenförmige Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Magnetfeldverteilung, die die Effizienz des Motors erhöht und die Vibrationen reduziert.
- Kostenwirksame Integration: Standard- und kundenspezifische Konfigurationen zur Verfügung, die sowohl Prototypen als auch Großproduktionsanforderungen unterstützen.
- Konforme Qualität: RoHS-zertifizierte Materialien erfüllen internationale Umweltstandards für den weltweiten Markt.
- Vielseitige Anwendung: Geeignet für eine Vielzahl von Startermotoren, Gleichstrommotoren und Industrieanlagen, die starke Permanentmagnete benötigen.
Magnetische Leistung
| Artikel | Zulassung | Remanenz; | Zwangswirkung | Zwangskraft; | Max BH Produkt; | Arbeiten | ||||||||
| Br | HcB | HcJ | (BH) max. | - Das ist Temp. | ||||||||||
| KG | T | K.O. | KA/m | K.O. | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
| Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Maximal | - Ich weiß nicht. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | |||||||
| N | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 105 | ≥ 836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤ 80 |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 105 | ≥ 836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤ 80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 105 | ≥ 836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤ 80 | |
| N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥ 105 | ≥ 836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤ 80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥ 105 | ≥ 836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 80 | |
| N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥ 105 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <= 80 | |
| N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥ 90 | >=716 | ≥ 11.0 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <= 80 | |
| M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 100 |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥ 120 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <= 100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 125 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <= 100 | |
| N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 128 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 100 | |
| N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥ 130 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <= 100 | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥ 130 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <= 100 | |
| H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 120 |
| N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 120 | |
| N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥ 11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 120 | |
| N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥ 121 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 120 | |
| N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥ 122 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 120 | |
| N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥ 127 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <= 120 | |
| SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥ 11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 150 |
| N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥ 11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 150 | |
| N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <= 150 | |
| N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <= 150 | |
| N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <= 150 | |
| Ich weiß nicht. | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >= 851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 180 |
| N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 180 | |
| N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 180 | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <= 180 | |
| EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 200 |
| N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >= 851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <= 200 | |
| N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 200 | |
| N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <= 200 | |
| - Nein. | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <= 220 |
| N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <= 220 | |
| N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >= 851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <= 220 | |
| N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <= 220 | |
Empfohlene Produkte

